(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,韦尔股份(603501)获外资卖出38.07万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有韦尔股份1.17亿股,占流通股9.92%,累计持股成本143.34元,持股亏损30.86%。
韦尔股份最近5个交易日下跌1.68%,陆股通累计净买入40.33万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价98.74元;最近20个交易日下跌0.40%,陆股通累计净卖出26.64万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价98.60元;最近60个交易日上涨10.71%,陆股通累计净买入1073.11万股,占流通盘0.91%,区间平均买入价96.36元。
韦尔股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 1.17亿 | 9.92 | -3747.45万 | -38.07万 | 143.34 |
2023-6-30 | 1.18亿 | 9.96 | 366.87万 | 3.73万 | 143.20 |
2023-6-29 | 1.18亿 | 9.96 | 1731.31万 | 17.63万 | 143.21 |
2023-6-28 | 1.17亿 | 9.94 | 2020.49万 | 20.59万 | 143.28 |
2023-6-27 | 1.17亿 | 9.93 | 3670.3万 | 36.45万 | 143.36 |
2023-6-26 | 1.17亿 | 9.90 | -6939.17万 | -69.21万 | 143.49 |
2023-6-21 | 1.18亿 | 9.95 | 3920.72万 | 38.76万 | 143.24 |
2023-6-20 | 1.17亿 | 9.92 | 2567.44万 | 24.88万 | 143.38 |
2023-6-19 | 1.17亿 | 9.90 | -4821.35万 | -47.02万 | 143.46 |
2023-6-16 | 1.17亿 | 9.94 | 1988.52万 | 19.86万 | 143.30 |
标签: